Glossaire
There are 246 entries in this glossary.Term | Definition |
---|---|
dB(A) | Symbole du décibel A. Cette unité, prenant en compte la perception auditive humaine, est associée à différents niveaux sonores, en utilisant la pondération A, négative en basse fréquence. |
dbA | Symbole du décibel A |
Décibel | Unité sans dimensions utilisée, essentiellement, pour exprimer le rapport des valeurs de 2 grandeurs, le nombre de bels étant égal au logarithme décimal de ce rapport. Le décibel (dB) est le dixième du bel. |
Décibel A | Unité sans dimension utilisée :
Le décibel A prend en compte la sensibilité auditive humaine. |
Décroissance du niveau sonore par doublement de distance | Grandeur physique permettant de vérifier la conformité des locaux de travail aux dispositions de l’ arrêté du 30 août 1990. Par ailleurs, la décroissance du niveau sonore par doublement de distance permet de quantifier la qualité acoustique de salles sportives et de bureaux (e.g. open spaces). |
Décroissance du niveau sonore par doublement de la distance à la source | Grandeur physique permettant de vérifier la conformité des locaux de travail aux dispositions de l’ arrêté du 30 août 1990. Par ailleurs, la décroissance du niveau sonore par doublement de distance permet de quantifier la qualité acoustique de salles sportives et de bureaux (e.g. open spaces). |
Densité d'énergie cinétique | Moitié du produit de la masse volumique du milieu acoustique par le carré de la vitesse acoustique d’une particule de ce milieu Voir: énergie volumique cinétique instantanée |
Densité d'énergie potentielle | Moitié du quotient du carré de la pression acoustique instantanée par le module de compressibilité du milieu Voir: énergie volumique potentielle instantanée |
Densité d'énergie totale | Somme de l’ énergie volumique instantanée potentielle et de l’ énergie volumique instantanée cinétique Voir: énergie volumique acoustique instantanée |
Densité spectrale | Pour une fréquence déterminée, limite du rapport de l’énergie contenue dans une bande centrée sur cette fréquence à la largeur de la bande, lorsque cette largeur tend vers 0 |
Doublage | Mise en œuvre d’un matériau absorbant constituant un garnissage et d’une plaque (bois, métal, plâtre…) permettant d’accroître l’ affaiblissement acoustique d’une paroi (souvent: une paroi simple). Un doublage peut être effectué:
|
Durée de réverbération | Pour une fréquence déterminée, en un point donné, intervalle de temps correspondant à une décroissance de 60 dB du niveau d’ intensité acoustique, lorsque le taux de décroissance est à peu près constant au cours de la réverbération. La durée de réverbération est un indicateur fondamental pour l'analyse de la qualité acoustique de locaux:
Très souvent, les valeurs de durées de révervbération imposées par la réglementation ou recommandées par des guides tiennent compte du volume des locaux considérés. |
Echo | Effet d'une onde acoustique qui parvient à un point donné, après réflexion, avec une intensité et un retard suffisants pour être perçue comme distincte de l'onde directe par un auditeur placé en ce point. Voir écho simple Voir écho flottant Voir écho multiple |
Echo flottant | Suite rapide d’ échos simples provenant d’une source de bruit et non perçus comme distincts les uns des autres |
Echo multiple | Succession d’ échos simples provenant d’une source de bruit et perçus comme distincts les uns des autres |